根據《固體廢物污染環境防治法》有關規定,現將重慶德天新材料科技股份有限公司(含中田化工、凱爾金屬、克康等子公司)固體廢物污染環境防治信息予以公告如下:
一、綜述
我司及子公司認真貫徹落實《固體廢物污染環境防治法》,以有效防控固體廢物環境污染為目標,全力做好危險廢物產生、收集和貯存等環節規范管理。全公司每年產生約50噸左右危廢,全部交由有危廢處理資質的重慶市禾潤中天環保科技有限公司處置。
二、危險廢物污染防治狀況
序號 | 廢物名稱 | 廢物代碼 | 廢物類別 | 有害成分 | 形態 | 危險特性 | 每年產生約(噸) | 來源及產生工序 | 應急處置措施 | 去向 |
1 | 廢膠 | 265-101-13 | HW13 | 廢膠 | 半固 | 有害 | 3 | 技術試制、客戶退貨 | 使用收集坑、消防沙、滅火器阻止污染物擴散、避免污染環境 | 重慶市禾潤中天環保科技有限公司 |
廢包裝物 | 900-041-49 | HW49 | 廢膠 | 固 | 有害 | 32 | 回收桶 | |||
3 | 廢活性炭 | 900-039-49 | HW49 | 非甲烷總烴 | 固 | 有害 | 6 | 尾氣處理塔更換 | ||
4 | 廢棉紗手套 | 900-041-49 | HW49 | 廢膠 | 固 | 有害 | 0.1 | 生產工序 | ||
5 | 廢油水混合物 | 900-007-09 | HW09 | 油水類 | 液 | 有害 | 0.1 | 設備清洗 | ||
6 | 廢清洗溶劑 | 900-403-06 | HW06 | 清洗溶劑 | 液 | 易燃 | 0.1 | 生產工序 | ||
7 | 廢堿 | 261-059-35 | HW35 | 堿 | 固 | 腐蝕 | 0.4 | 生產工序 | ||
8 | 廢污泥 | 336-064-17 | HW17 | 污泥 | 半固 | 有害 | 3.5 | 廢水處理站 | ||
9 | 廢酸 | 261-057-34 | HW34 | 酸 | 液 | 腐蝕 | 1.5 | 生產工序 | ||
10 | 廢硒鼓 | 900-039-49 | HW49 | 硒鼓 | 固 | 有害 | 0.1 | 辦公 | ||
11 | 3M襯墊 | 900-041-49 | HW49 | 襯墊 | 固 | 有害 | 0.1 | 生產工序 | ||
12 | 廢液壓油 | 900-249-08 | HW08 | 液壓油 | 液 | 易燃 | 0.8 | 設備維修 |
我司根據本單位特點,對危險廢物運輸、收集、貯存的全過程制定了有效的風險防范措施,并編制了有針對性的突發環境事件應急預案,組織專家對應急預案進行評審并經生態環境局備案,組織員工開展相應的應急培訓,并每年組織開展突發環境事件應急演練。